沈阳工学院是几本_沈阳工学院是二本还是三本
沈阳工学院是几本沈阳技术学院是二本温柔的三本
高考填报意愿时,沈阳工学院是几本和沈阳工学院是二本温柔的三本是广阔考生和家长朋友们十分关心的成绩。
1、沈阳工学院是几本?
率先,这点我要求你意识到,教育部缺乏说沈阳学院是两个或两个T,沈阳工学院是几本要不是官方结算单(某学院在本科头等一炉招生的话,只说学院是一本学院,次要的批招生。,只说学院是两学院)。
原因沈阳工学院招生办公室排放:
沈阳工学院在辽宁是次要的批大先生的招生。,因而咱们通常说沈阳工学院是两学院。(2016年终以后,辽宁高考本科二批、跟随本科招生的两批三批)
条件你公开辽宁的考生,沈阳工学院在你得名次的职责是本科三批招生的话,你也在某种意义上说,沈阳技术学院是三学院。
以下是最新的省级招生分数线发布,供各位引用,条件有无论哪一个使变换,以官为垂直落下。条件缺乏详细的承认,先生可以原因本身的省一本、二本、三批差异判决。
2、最新的招生分数线的沈阳技术研究所
年份 | 职责 | 一炉 | 科类 | 最低分 | 最高分 |
2016 | 安徽 | 本科 | 理工 | 433.8 | 466.4 |
2016 | 安徽 | 本科 | 文史 | 438.8 | 458.7 |
2016 | 现在称Beijing | 本科 | 理工 | 44 | 477.1 |
2016 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 39 | 427.1 |
2016 | 甘肃 | 本科 | 文史 | 395.1 | 406.1 |
2016 | 广西 | 本科 | 理工 | 337.9 | 419.9 |
2016 | 广西 | 本科 | 文史 | 406 | 459 |
2016 | 贵州 | 本科 | 理工 | 367.1 | 446.1 |
2016 | 贵州 | 本科 | 文史 | 467.1 | 471.1 |
2016 | 河北 | 本科 | 理工 | 411.1 | 486.1 |
2016 | 河北 | 本科 | 文史 | 43 | 481.1 |
2016 | 河南 | 本科 | 理工 | 372.1 | 448.1 |
2016 | 河南 | 本科 | 文史 | 403.1 | 432.1 |
2016 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 368.1 | 412.1 |
2016 | 黑龙江 | 本科 | 文史 | 369.1 | 399.1 |
2016 | 吉林 | 本科 | 理工 | 343 | 401 |
2016 | 吉林 | 本科 | 文史 | 348 | 398 |
2016 | 江苏 | 本科 | 理工 | 257 | 294 |
2016 | 江苏 | 本科 | 文史 | 287 | 305 |
2016 | 辽宁 | 本科 | 知识与工程(两批省级把持线373) | 393.1 | 497.1 |
2016 | 辽宁 | 本科 | 历史(两批省级把持线417) | 420.1 | 485.1 |
2016 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 340 | 409 |
2016 | 内蒙古 | 本科 | 文史 | 380 | 424 |
2016 | 山东 | 本科 | 理工 | 451.1 | 481.1 |
2016 | 山东 | 本科 | 文史 | 49 | 496.1 |
2016 | 山西 | 本科 | 理工 | 300.1 | 421.1 |
2016 | 山西 | 本科 | 文史 | 377.1 | 410.1 |
2016 | 陕西 | 本科 | 理工 | 348.3 | 420.3 |
2016 | 陕西 | 本科 | 文史 | 388.3 | 409.3 |
2016 | 四川 | 本科 | 理工 | 461.1 | 488.1 |
2016 | 四川 | 本科 | 文史 | 489.1 | 500.1 |
2016 | 天津 | 本科 | 理工 | 321.1 | 406.1 |
2016 | 天津 | 本科 | 文史 | 307.1 | 402.1 |
2016 | 新疆 | 本科 | 理工 | 351.1 | 397.1 |
2016 | 新疆 | 本科 | 文史 | 353.1 | 390.1 |
2016 | 云南云南 | 本科 | 理工 | 400.5 | 457 |
2016 | 云南云南 | 本科 | 文史 | 447.9 | 483.6 |
2016 | 浙江 | 本科 | 理工 | 444 | 463.9 |
2016 | 浙江 | 本科 | 文史 | 463 | 485 |
2016 | 重庆 | 本科 | 理工 | 432.1 | 473.2 |
3、沈阳技术学院是什么法宝专业?
信任结束要旨,沈阳工学院是几本您早已心里有数了,预算书您还想意识到沈阳技术学院是什么法宝专业?以下是学长学姐实名建议的法宝列表的点:
建议专业高级的 | 专业定义 | 建议倡导者 |
1 |
机械设计创造及其自动化 |
(192人) |
2 |
会计 |
(141人) |
3 |
国际合算的与运输量 |
(115人) |
4 |
艺术设计 |
(107人) |
5 |
汽车工程 |
(105人) |
6 |
工业设计 |
(74人) |
7 |
金融学 |
(72人) |
8 |
自动化 |
(55人) |
9 |
资料成型及把持工程 |
(46人) |
10 |
弹药工程与轰炸技术 |
(42人) |
Category: 188bet